Dames 1 - op de rug.JPG Dames 2.JPG hmhcbanner-1920-1.jpg hmhcbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-B.jpg hmhcbanner-1920-F3.jpg Veteranen B - spel.JPG
 

Jongens A4

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Phoenix JO18-3 14 32 10 2 2
2 Eemvallei JO18-2 14 24 7 3 4
3 Hilversum JA4 14 24 7 3 4
4 Houten JO18-3 14 20 6 2 6
5 Kampong JO18-5 14 20 6 2 6
6 Leusden JO18-3 14 18 5 3 6
7 Gooische JO18-4 14 9 4 0 10
8 SCHC JA6 14 7 3 1 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Eemvallei JO18-2 Leusden JO18-3 0-2
SCHC JA6 Hilversum JA4 2-2
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Houten JO18-3 SCHC JA6 5-1
Leusden JO18-3 Phoenix JO18-3 2-6
Gooische JO18-4 Kampong JO18-5 0-4
Hilversum JA4 Eemvallei JO18-2 1-1
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
SCHC JA6 Gooische JO18-4 4-3
Hilversum JA4 Leusden JO18-3 8-2
Kampong JO18-5 Phoenix JO18-3 0-3
Eemvallei JO18-2 Houten JO18-3 5-3
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Leusden JO18-3 Kampong JO18-5 3-1
Gooische JO18-4 Eemvallei JO18-2 5-2
Houten JO18-3 Hilversum JA4 5-1
Phoenix JO18-3 SCHC JA6 5-0
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Hilversum JA4 Gooische JO18-4 4-1
Houten JO18-3 Leusden JO18-3 2-2
SCHC JA6 Kampong JO18-5 1-2
Eemvallei JO18-2 Phoenix JO18-3 0-1
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Kampong JO18-5 Houten JO18-3 1-1
SCHC JA6 Hilversum JA4 2-3
Phoenix JO18-3 Gooische JO18-4 2-4
ZATERDAG 12 MAART 2022
SCHC JA6 Leusden JO18-3 2-7
Gooische JO18-4 Houten JO18-3 0-7
Kampong JO18-5 Eemvallei JO18-2 1-1
Phoenix JO18-3 Hilversum JA4 7-0
ZATERDAG 19 MAART 2022
Houten JO18-3 Phoenix JO18-3 3-4
Leusden JO18-3 Gooische JO18-4 4-1
Hilversum JA4 Kampong JO18-5 3-2
Eemvallei JO18-2 SCHC JA6 6-0
ZATERDAG 26 MAART 2022
Hilversum JA4 SCHC JA6 3-3
Houten JO18-3 Kampong JO18-5 1-2
Leusden JO18-3 Eemvallei JO18-2 1-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Gooische JO18-4 Phoenix JO18-3 2-6
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Eemvallei JO18-2 Hilversum JA4 3-0
Phoenix JO18-3 Leusden JO18-3 2-2
SCHC JA6 Houten JO18-3 2-6
Kampong JO18-5 Gooische JO18-4 2-1
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Leusden JO18-3 Hilversum JA4 4-4
Phoenix JO18-3 Kampong JO18-5 4-0
Houten JO18-3 Eemvallei JO18-2 3-4
Gooische JO18-4 SCHC JA6 4-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Kampong JO18-5 Leusden JO18-3 2-1
SCHC JA6 Phoenix JO18-3 6-10
Eemvallei JO18-2 Gooische JO18-4 7-1
Hilversum JA4 Houten JO18-3 3-2
ZATERDAG 14 MEI 2022
Kampong JO18-5 SCHC JA6 1-2
Leusden JO18-3 Houten JO18-3 2-3
Gooische JO18-4 Hilversum JA4 4-6
Phoenix JO18-3 Eemvallei JO18-2 1-1
ZATERDAG 21 MEI 2022
Hilversum JA4 Phoenix JO18-3 5-0
Leusden JO18-3 SCHC JA6 3-1
Houten JO18-3 Gooische JO18-4 5-1
Eemvallei JO18-2 Kampong JO18-5 5-0
ZATERDAG 28 MEI 2022
SCHC JA6 Eemvallei JO18-2 5-4
Gooische JO18-4 Leusden JO18-3 3-2
Kampong JO18-5 Hilversum JA4 5-3
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Phoenix JO18-3 Houten JO18-3 7-1