Dames 1 - op de rug.JPG Dames 2.JPG hmhcbanner-1920-1.jpg hmhcbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-B.jpg hmhcbanner-1920-F3.jpg Veteranen B - spel.JPG
 

Heren 2

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 IJsseloever H3 22 64 21 1 0
2 Houten H3 22 49 16 1 5
3 Voordaan H7 22 47 15 2 5
4 Hilversum H2-O 22 32 10 2 10
5 Nijkerk H2-O 22 31 10 1 11
6 Voordaan H6 22 29 9 2 11
7 Phoenix H5 22 29 9 2 11
8 Kampong H10 22 28 8 4 10
9 Kampong H12 22 25 7 4 11
10 Kampong H17 22 22 7 1 14
11 Kampong H15 22 19 6 1 15
12 USHC H5 22 10 3 1 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Houten H3 Voordaan H7 3-1
IJsseloever H3 Kampong H15 11-1
Kampong H12 Phoenix H5 2-1
Kampong H17 Kampong H10 1-5
Nijkerk H2-O Hilversum H2-O 3-7
Voordaan H6 USHC H5 6-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Hilversum H2-O Houten H3 3-1
Kampong H15 Kampong H17 4-2
Kampong H10 Voordaan H6 2-3
Phoenix H5 Nijkerk H2-O 2-0
USHC H5 Kampong H12 0-2
Voordaan H7 IJsseloever H3 3-5
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
IJsseloever H3 Houten H3 4-2
Kampong H12 Kampong H10 3-3
Kampong H17 Voordaan H7 2-5
Nijkerk H2-O USHC H5 8-2
Phoenix H5 Hilversum H2-O 3-2
Voordaan H6 Kampong H15 2-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Hilversum H2-O IJsseloever H3 1-3
Houten H3 Kampong H17 4-2
Kampong H15 Kampong H12 2-2
Kampong H10 Nijkerk H2-O 5-3
USHC H5 Phoenix H5 2-1
Voordaan H7 Voordaan H6 4-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Kampong H12 Voordaan H7 1-4
Kampong H17 IJsseloever H3 0-9
Nijkerk H2-O Kampong H15 3-2
Phoenix H5 Kampong H10 1-5
USHC H5 Hilversum H2-O 1-2
Voordaan H6 Houten H3 1-6
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
Nijkerk H2-O Voordaan H7 1-0
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Kampong H10 USHC H5 3-3
IJsseloever H3 Voordaan H6 3-3
Hilversum H2-O Kampong H17 1-2
Houten H3 Kampong H12 7-1
Kampong H15 Phoenix H5 1-4
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
USHC H5 Kampong H15 1-2
Phoenix H5 Voordaan H7 1-2
Kampong H10 Hilversum H2-O 1-3
Nijkerk H2-O Houten H3 4-3
Voordaan H6 Kampong H17 6-2
Kampong H12 IJsseloever H3 2-7
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Voordaan H7 USHC H5 3-0
Kampong H15 Kampong H10 2-3
Kampong H17 Kampong H12 3-4
Hilversum H2-O Voordaan H6 4-3
Houten H3 Phoenix H5 3-0
WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021
IJsseloever H3 Nijkerk H2-O 6-3
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Kampong H12 Voordaan H6 4-0
Phoenix H5 IJsseloever H3 1-3
USHC H5 Houten H3 0-5
Nijkerk H2-O Kampong H17 2-0
Kampong H10 Voordaan H7 2-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Voordaan H6 Nijkerk H2-O 7-0
IJsseloever H3 USHC H5 15-0
Voordaan H7 Kampong H15 4-2
Kampong H17 Phoenix H5 1-3
Kampong H12 Hilversum H2-O 1-3
Houten H3 Kampong H10 6-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Hilversum H2-O Voordaan H7 0-3
Nijkerk H2-O Kampong H12 3-3
Phoenix H5 Voordaan H6 2-3
USHC H5 Kampong H17 2-1
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Kampong H15 Hilversum H2-O 6-0
ZONDAG 6 MAART 2022
Kampong H10 IJsseloever H3 0-4
Kampong H15 Houten H3 1-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Kampong H10 Kampong H17 3-4
USHC H5 Voordaan H6 1-8
Kampong H15 IJsseloever H3 1-8
Voordaan H7 Houten H3 1-4
Phoenix H5 Kampong H12 2-2
Hilversum H2-O Nijkerk H2-O 0-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Voordaan H6 Kampong H10 3-0
IJsseloever H3 Voordaan H7 4-1
Houten H3 Hilversum H2-O 0-0
Nijkerk H2-O Phoenix H5 2-0
Kampong H12 USHC H5 2-0
Kampong H17 Kampong H15 4-1
ZONDAG 27 MAART 2022
USHC H5 Nijkerk H2-O 3-5
Voordaan H7 Kampong H17 3-0
Kampong H15 Voordaan H6 4-1
Hilversum H2-O Phoenix H5 2-3
Kampong H10 Kampong H12 6-4
Houten H3 IJsseloever H3 0-4
ZONDAG 3 APRIL 2022
Nijkerk H2-O Kampong H10 1-2
Phoenix H5 USHC H5 6-1
Voordaan H6 Voordaan H7 3-3
IJsseloever H3 Hilversum H2-O 6-1
Kampong H12 Kampong H15 3-0
Kampong H17 Houten H3 5-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Hilversum H2-O USHC H5 2-1
Houten H3 Voordaan H6 2-1
IJsseloever H3 Kampong H17 8-2
Kampong H15 Nijkerk H2-O 3-1
Voordaan H7 Kampong H12 12-1
Kampong H10 Phoenix H5 1-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Kampong H17 Hilversum H2-O 2-2
Voordaan H6 IJsseloever H3 0-1
Phoenix H5 Kampong H15 3-0
Kampong H12 Houten H3 2-3
Voordaan H7 Nijkerk H2-O 6-0
USHC H5 Kampong H10 2-5
ZONDAG 1 MEI 2022
USHC H5 Voordaan H7 0-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Kampong H15 USHC H5 1-2
Houten H3 Nijkerk H2-O 4-0
Voordaan H7 Phoenix H5 6-0
IJsseloever H3 Kampong H12 3-1
Hilversum H2-O Kampong H10 7-5
Kampong H17 Voordaan H6 3-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Phoenix H5 Houten H3 2-4
Voordaan H6 Hilversum H2-O 6-1
Kampong H12 Kampong H17 5-1
Kampong H10 Kampong H15 6-5
ZONDAG 22 MEI 2022
Houten H3 USHC H5 5-0
IJsseloever H3 Phoenix H5 7-1
Voordaan H6 Kampong H12 8-2
Kampong H17 Nijkerk H2-O 1-0
Hilversum H2-O Kampong H15 4-3
Voordaan H7 Kampong H10 3-2
VRIJDAG 27 MEI 2022
Nijkerk H2-O IJsseloever H3 2-6
ZONDAG 29 MEI 2022
Hilversum H2-O Kampong H12 2-1
USHC H5 IJsseloever H3 0-9
Phoenix H5 Kampong H17 2-0
Nijkerk H2-O Voordaan H6 3-2
Kampong H15 Voordaan H7 2-3
Kampong H10 Houten H3 1-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Houten H3 Kampong H15 4-1
Kampong H12 Nijkerk H2-O 2-3
Voordaan H7 Hilversum H2-O 2-1
IJsseloever H3 Kampong H10 7-1
Voordaan H6 Phoenix H5 4-5
Kampong H17 USHC H5 5-0