Meisjes O18-4
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Holestick MO18-1 | Hilversum MO18-4 | 14:05 |
Zwaluwen MO18-3 | Spitsbergen MO18-3 | 14:45 |
Phoenix MO18-4 | Rijnvliet MO18-3 | 15:50 |
Spandersbosch MO18-5 | IJsseloever MO18-4 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJsseloever MO18-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
2 | Spandersbosch MO18-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 |
3 | Spitsbergen MO18-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Phoenix MO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5 | Zwaluwen MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | Holestick MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
7 | Rijnvliet MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
8 | Hilversum MO18-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | Holestick MO18-1 | 14:05 | uit |
8 mrt | Zwaluwen Utrecht MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 mrt | HC IJsseloever MO18-4 | n.n.b | uit |
22 mrt | VMHC Spitsbergen MO18-3 | n.n.b | thuis |
29 mrt | 't Spandersbosch MO18-5 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Rijnvliet MO18-3 | n.n.b | thuis |
12 apr | SV Phoenix MO18-4 | n.n.b | uit |
10 mei | Holestick MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | Zwaluwen Utrecht MO18-3 | n.n.b | uit |
24 mei | HC IJsseloever MO18-4 | n.n.b | thuis |
14 jun | VMHC Spitsbergen MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Zwaluwen MO18-3 | Holestick MO18-1 | (1-3)final |
Hilversum MO18-4 | Spandersbosch MO18-5 | (1-8)final |
IJsseloever MO18-4 | Phoenix MO18-4 | (4-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Holestick MO18-1 | IJsseloever MO18-4 | (1-5)final |
Rijnvliet MO18-3 | Hilversum MO18-4 | (3-2)final |
Spandersbosch MO18-5 | Zwaluwen MO18-3 | (3-4)final |
Phoenix MO18-4 | Spitsbergen MO18-3 | (0-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
IJsseloever MO18-4 | Zwaluwen MO18-3 | (1-0)final |
Hilversum MO18-4 | Phoenix MO18-4 | (4-8)final |
Rijnvliet MO18-3 | Spandersbosch MO18-5 | (0-3)scheduled |