Jongens O18-2
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rapid JO18-1 | Culemborg JO18-1 | 14:15 |
Gooische JO18-4 | Hilversum JO18-2 | 17:00 |
Fletiomare JO18-2 | Maarssen JO18-2 | 17:55 |
SCHC JO18-5 | Shinty JO18-2 | 18:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | SCHC JO18-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Culemborg JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
3 | Rapid JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
4 | Hilversum JO18-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Gooische JO18-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Maarssen JO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Shinty JO18-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | Fletiomare JO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Gooische Hockey Club JO18-4 | 17:00 | uit |
30 nov | MHC Fletiomare JO18-2 | 18:00 | thuis - Veld 3 (CPI Governance, Risk & Compliance) |
1 dec | DMHC Shinty JO18-2 | n.n.b | uit |
8 mrt | G.H.C. RAPID JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | Hockeyclub SCHC JO18-5 | n.n.b | thuis |
22 mrt | CMHC JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHV Maarssen JO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | DMHC Shinty JO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | Gooische Hockey Club JO18-4 | n.n.b | thuis |
10 mei | MHC Fletiomare JO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | G.H.C. RAPID JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | Hockeyclub SCHC JO18-5 | n.n.b | uit |
14 jun | CMHC JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Culemborg JO18-1 | Gooische JO18-4 | (2-1)scheduled |
Rapid JO18-1 | Shinty JO18-2 | (4-0)final |
Hilversum JO18-2 | Maarssen JO18-2 | (1-0)final |
Fletiomare JO18-2 | SCHC JO18-5 | (3-7)scheduled |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Culemborg JO18-1 | Fletiomare JO18-2 | (4-2)final |
Maarssen JO18-2 | Gooische JO18-4 | (3-3)final |
SCHC JO18-5 | Rapid JO18-1 | (3-0)final |