Zaal DO25-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Baarn DO25-1 | Eemvallei DO25-3 | 13:30 |
SCHC DO25-8 | Eemvallei DO25-3 | 14:10 |
Baarn DO25-1 | SCHC DO25-8 | 14:50 |
Holestick DO25-2 | Mezen DO25-1 | 15:15 |
Mezen DO25-1 | Shinty DO25-2 | 15:55 |
Holestick DO25-2 | Shinty DO25-2 | 16:35 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilversum DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eemvallei DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baarn DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holestick DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mezen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCHC DO25-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shinty DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | DMHC Shinty DO25-2 | 17:30 | thuis |
15 dec | H.C. Eemvallei DO25-3 | 18:50 | thuis |
5 jan | DMHC Shinty DO25-2 | 18:10 | uit |
5 jan | Baarnse Mixed Hockey Vereniging DO25-1 | 18:50 | uit |
12 jan | Holestick DO25-2 | 18:10 | uit |
12 jan | Hockeyclub SCHC DO25-8 | 18:50 | uit |
19 jan | MHC De Mezen DO25-1 | 14:10 | thuis |
19 jan | H.C. Eemvallei DO25-3 | 13:30 | uit |
2 feb | MHC De Mezen DO25-1 | 13:30 | uit |
2 feb | Hockeyclub SCHC DO25-8 | 14:10 | thuis |
9 feb | Holestick DO25-2 | 09:30 | thuis |
9 feb | Baarnse Mixed Hockey Vereniging DO25-1 | 10:50 | thuis |