Heren 45-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwaluwen H45-1 | Amersfoort H45-1 | 0:00 |
Kampong H45-1 | Ede H45-2 | 0:00 |
Huizen H45-1 | Gooische H45-2 | 0:00 |
Hilversum H45-1 | Schaerweijde H45-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische H45-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
2 | Amersfoort H45-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
3 | Schaerweijde H45-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Kampong H45-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 |
5 | Zwaluwen H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
6 | Huizen H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 |
7 | Hilversum H45-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 |
8 | Ede H45-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | Schaerweijde H45-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Hockeyclub Amersfoort H45-1 | n.n.b | uit |
30 mrt | MHC EDE H45-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | SV Kampong Hockey H45-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | Zwaluwen Utrecht H45-1 | n.n.b | uit |
11 mei | Gooische Hockey Club H45-2 | n.n.b | uit |
18 mei | Huizer HC H45-1 | n.n.b | thuis |
25 mei | Schaerweijde H45-1 | n.n.b | uit |
1 jun | Hockeyclub Amersfoort H45-1 | n.n.b | thuis |
15 jun | MHC EDE H45-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Ede H45-2 | Huizen H45-1 | (0-1)scheduled |
Kampong H45-1 | Hilversum H45-1 | (7-0)final |
Amersfoort H45-1 | Schaerweijde H45-1 | (2-0)final |
Zwaluwen H45-1 | Gooische H45-2 | (1-4)final |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Gooische H45-2 | Amersfoort H45-1 | (1-1)final |
Hilversum H45-1 | Zwaluwen H45-1 | (1-1)final |
Schaerweijde H45-1 | Ede H45-2 | (1-1)final |
Huizen H45-1 | Kampong H45-1 | (0-6)scheduled |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Kampong H45-1 | Schaerweijde H45-1 | (0-1)final |
Ede H45-2 | Amersfoort H45-1 | (1-4)final |
Hilversum H45-1 | Gooische H45-2 | (0-3)final |
Zwaluwen H45-1 | Huizen H45-1 | (5-3)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Gooische H45-2 | Ede H45-2 | (4-1)final |
Schaerweijde H45-1 | Zwaluwen H45-1 | (1-0)final |
Huizen H45-1 | Hilversum H45-1 | (2-2)final |
Amersfoort H45-1 | Kampong H45-1 | (4-3)final |