ZMO12-3B
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Eemvallei MO12-4 | Voordaan MO12-3 | 11:30 |
Voordaan MO12-3 | Leusden MO12-12-C | 12:10 |
Eemvallei MO12-4 | Leusden MO12-12-C | 12:50 |
Schaerweijde MO12-5 | Hilversum MO12-3B | 13:30 |
Hilversum MO12-3B | Phoenix MO12-3B | 14:10 |
Schaerweijde MO12-5 | Phoenix MO12-3B | 14:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Phoenix MO12-3B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 |
2 | Leusden MO12-12-C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 |
3 | Voordaan MO12-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
4 | Hilversum MO12-3B | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Schaerweijde MO12-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
6 | Soest MO12-4A(9) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
7 | Eemvallei MO12-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | Schaerweijde MO12-5 | 13:30 | uit |
4 jan | SV Phoenix MO12-3B | 14:10 | thuis |
11 jan | H.C. Eemvallei MO12-4 | 11:30 | uit |
11 jan | MHC Soest MO12-4A(9) | 12:10 | uit |
26 jan | MMHC Voordaan MO12-3 | 10:10 | uit |
26 jan | MHC Leusden MO12-12-C | 10:50 | uit |
2 feb | MHC Leusden MO12-12-C | 13:30 | thuis |
2 feb | Schaerweijde MO12-5 | 14:50 | thuis |
9 feb | H.C. Eemvallei MO12-4 | 16:10 | thuis |
9 feb | SV Phoenix MO12-3B | 16:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Leusden MO12-12-C | Phoenix MO12-3B | (3-0)final |
Eemvallei MO12-4 | Phoenix MO12-3B | (0-7)final |
Leusden MO12-12-C | Eemvallei MO12-4 | (5-1)final |
Hilversum MO12-3B | Soest MO12-4A(9) | (1-1)final |
Soest MO12-4A(9) | Voordaan MO12-3 | (0-3)final |
Hilversum MO12-3B | Voordaan MO12-3 | (2-0)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Voordaan MO12-3 | Eemvallei MO12-4 | (2-1)final |
Schaerweijde MO12-5 | Eemvallei MO12-4 | (2-1)final |
Voordaan MO12-3 | Schaerweijde MO12-5 | (4-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Soest MO12-4A(9) | Phoenix MO12-3B | (0-2)final |
Phoenix MO12-3B | Leusden MO12-12-C | (6-2)scheduled |
Soest MO12-4A(9) | Leusden MO12-12-C | (0-4)final |